  1       1         202       0.1256    3833
  2       2         202       0.1860    2751
  3       3         202       0.2003    2053
  4       4         202       0.2638    1886
  5       5         202       0.3758    1314
  6       6         202       0.3170    1228
  7       7         202       0.5077     972
  8       8         202       0.5019     910
  9       9         202       0.3180    1234
 10      10         202       0.3480     937
 11      12         202       0.6188     495
 12      13         202       0.7437     396
 13      14         202       0.5388     501
 14      15         202       0.7294     536
 15      17         202       0.5960     412
 16      18         202       0.5920     501
 17       1         203       0.1449    2956
 18       2         203       0.1859    2254
 19       3         203       0.3410    1604
 20       4         203       0.3339    1715
 21       5         203       0.3735    1214
 22       6         203       0.5472    1091
 23       7         203       0.5885     761
 24       9         203       0.9270     484
 25      10         203       0.3450     825
 26      12         203       0.7255     364
 27      13         203       0.6255     466
 28      17         203       1.8150     236
 29      18         203       0.9472     391
 30      19         203       2.1500     165
 31       1         205       0.0903    3955
 32       2         205       0.1254    3138
 33       3         205       0.2311    1851
 34       4         205       0.2522    1916
 35       5         205       0.2562    1657
 36       6         205       0.4932    1503
 37       7         205       0.3775    1110
 38       8         205       0.4964     965
 39      10         205       0.2090     653
 40      12         205       0.6821     340
 41      13         205       0.6507     585
 42      14         205       0.5040     495
 43      15         205       0.8475     402
 44      17         205       2.0870     163
 45      18         205       0.6606     461
 46      19         205       5.1523      98
 47       1         206       0.1472    3863
 48       2         206       0.2224    2503
 49       3         206       0.3679    1495
 50       4         206       0.3347    1680
 51       5         206       0.3600    1418
 52       6         206       0.3073    1343
 53       7         206       0.6467     846
 54       8         206       0.6469     857
 55       9         206       0.5350    1015
 56      10         206       0.6460     595
 57      12         206       0.8190     503
 58      13         206       1.7532     353
 59      14         206       0.5647     526
 60      15         206       1.2626     398
 61      18         206       1.9185     253
 62      19         206       1.8200     236
 63       1         207       0.1203    3906
 64       2         207       0.1002    3403
 65       4         207       0.2641    1846
 66       5         207       0.3348    1503
 67       7         207       0.3625    1195
 68       8         207       0.4563     865
 69       9         207       0.3110    1637
 70      10         207       0.6710     854
 71      12         207       0.6341     524
 72      13         207       0.5145     681
 73      14         207       0.8525     178
 74      18         207       0.2068     721
 75      19         207       2.4903     153
 76       1         220       0.0945    2738
 77       2         220       0.1161    3023
 78       3         220       0.2346    1562
 79       4         220       0.2251    1810
 80       5         220       0.4044    1211
 81       6         220       0.2888    1308
 82       7         220       0.2598     959
 83       8         220       0.3500    1073
 84      10         220       0.2960     826
 85      11         220       0.5943     395
 86      12         220       0.1369     627
 87      13         220       0.2497     481
 88      14         220       0.2470     909
 89      15         220       1.1848     246
 90      17         220       1.0530     256
 91       1         231       0.2250    2920
 92       2         231       0.2349    2708
 93       3         231       0.3053    1755
 94       4         231       0.3895    1559
 95       5         231       0.5024    1242
 96       6         231       0.4993    1127
 97       7         231       0.5560     874
 98       8         231       0.6813     708
 99       9         231       0.6290     932
100      10         231       0.3052    1089
101      11         231       0.9334     343
102      12         231       0.8673     461
103      13         231       0.8212     481
104      14         231       0.8702     456
105      16         231       2.1531     215
106      17         231       1.2190     226
107      18         231       1.3901     287
108      19         231       2.5320     276
109       1         232       0.2360    2698
110       2         232       0.2779    2260
111       3         232       0.3985    1548
112       4         232       0.3837    1487
113       5         232       0.5004    1169
114       6         232       0.5046    1021
115       7         232       0.6408     802
116       8         232       0.8016     701
117       9         232       0.7690     983
118      10         232       0.5302     845
119      11         232       0.9231     364
120      12         232       0.7968     546
121      13         232       0.8012     523
122      14         232       0.8032     542
123      18         232       2.0526     252
124       1         250       0.2026    2993
125       2         250       0.2171    2546
126       3         250       0.2655    2002
127       4         250       0.3517    1794
128       5         250       0.4905    1312
129       6         250       0.4714    1335
130       7         250       0.6359     964
131       8         250       0.8288     850
132       9         250       0.3340    1157
133      10         250       0.6310     696
134      11         250       0.8611     347
135      12         250       0.8584     358
136      13         250       1.2050     367
137      14         250       1.1198     342
138      15         250       2.3201     298
139      17         250       2.0220     228
140      18         250       1.8056     292
141      19         250       2.3840     188
142       1         260       0.1706    3515
143       2         260       0.2385    2668
144       3         260       0.3678    1834
145       4         260       0.3857    1713
146       5         260       0.5040    1288
147       6         260       0.5228    1342
148       7         260       0.6291    1078
149       8         260       0.8037     811
150       9         260       0.6240     861
151      10         260       0.7200     738
152      11         260       0.9415     448
153      12         260       0.9017     471
154      13         260       1.0863     464
155      14         260       1.7825     377
156      15         260       1.2970     421
157      18         260       1.9668     323
158       1         271       0.0945    4508
159       2         271       0.0924    4262
160       3         271       0.0998    2570
161       4         271       0.1927    2334
162       5         271       0.2519    1428
163       6         271       0.2338    1545
164       7         271       0.2503    1154
165       8         271       0.6001     805
166       9         271       0.1130    1426
167      10         271       0.6820     792
168      11         271       0.6355     402
169      12         271       0.3831     676
170      13         271       0.4016     644
171      14         271       0.9200     457
172      18         271       0.5077     647
173      19         271       1.3190     277
174       1         280       0.1254    4507
175       2         280       0.1736    3297
176       3         280       0.2655    2008
177       4         280       0.3118    1960
178       5         280       0.3593    1683
179       6         280       0.5350    1457
180       7         280       0.4838    1155
181       8         280       0.6221    1024
182       9         280       0.3190    1450
183      10         280       0.4590    1166
184      11         280       0.5783     682
185      12         280       0.7880     602
186      13         280       0.7697     591
187      14         280       0.7502     624
188      17         280       1.3300     398
189      18         280       0.8454     494
190       1         291       0.1645    3868
191       2         291       0.2104    2948
192       3         291       0.2851    2014
193       4         291       0.3283    2025
194       5         291       0.3363    1702
195       6         291       0.4519    1391
196       7         291       0.4822    1109
197       8         291       0.5746     903
198       9         291       0.4510     989
199      10         291       0.3070    1388
200      11         291       0.8800     328
201      12         291       0.8787     430
202      13         291       0.7836     572
203      14         291       0.7764     424
204      17         291       2.1890     293
205      18         291       1.1112     439
206      19         291       3.0100     185
207       1         311       0.0814    4754
208       2         311       0.0973    4036
209       3         311       0.1603    2433
210       4         311       0.2341    2060
211       5         311       0.2477    1553
212       6         311       0.2028    1612
213       7         311       0.3641    1251
214       8         311       0.4900    1178
215       9         311       0.2580    1647
216      10         311       0.3050    1039
217      11         311       0.4208     481
218      12         311       0.3509     644
219      13         311       0.5335     548
220      14         311       1.1740     298
221      18         311       0.5868     563
222      19         311       0.9410     320
223       1         312       0.1037    3821
224       2         312       0.0793    3784
225       3         312       0.1576    2234
226       4         312       0.1250    2318
227       5         312       0.2438    1698
228       6         312       0.2668    1524
229       7         312       0.3559    1239
230      10         312       0.5840     591
231      12         312       0.2167     710
232      13         312       0.7146     561
233      14         312       0.7310     314
234      17         312       0.7310     197
235      18         312       0.4460     507
236      19         312       2.2422     157
237       1         319       0.0720    4509
238       2         319       0.1120    3377
239       3         319       0.2189    1906
240       4         319       0.1871    1790
241       5         319       0.2765    1575
242       6         319       0.2468    1473
243       7         319       0.3600    1059
244       8         319       0.4745     943
245       9         319       0.1680    1554
246      10         319       0.2740    1094
247      12         319       0.3668     748
248      13         319       0.5193     570
249      14         319       0.6830     429
250      17         319       0.8340     293
251      18         319       0.5270     486
252      19         319       1.0970     337
253       1         331       0.1712    3669
254       2         331       0.1606    3198
255       3         331       0.2126    2136
256       4         331       0.3351    2066
257       5         331       0.4629    1329
258       6         331       0.5024    1358
259       7         331       0.5941    1109
260       9         331       0.2800     800
261      10         331       1.0630     516
262      12         331       1.7452     321
263      13         331       1.5700     370
264      17         331       1.9340     167
265      18         331       2.5310     274
266       1         332       0.1228    4179
267       2         332       0.1926    3370
268       3         332       0.2457    2036
269       4         332       0.2856    1932
270       5         332       0.4142    1416
271       6         332       0.3742    1484
272       7         332       0.5477    1068
273       9         332       0.5680    1079
274      10         332       0.3290     968
275      12         332       0.6707     493
276      13         332       0.8646     570
277      18         332       0.9660     467
278      19         332       5.4400     146
279       1         333       0.1958    3408
280       3         333       0.3172    1775
281       4         333       0.3828    1894
282       5         333       0.4883    1320
283       6         333       0.5155    1187
284       7         333       0.7666     835
285       9         333       0.7260    1184
286      10         333       0.6740     783
287      12         333       1.2285     328
288      13         333       1.0480     440
289      18         333       1.8700     331
290      19         333       3.0470     229
291       1         334       0.0752    4216
292       2         334       0.0635    3910
293       3         334       0.0686    2503
294       4         334       0.2562    2071
295       5         334       0.2034    1738
296       6         334       0.2881    1569
297       7         334       0.2394    1431
298      10         334       0.2040    1227
299      12         334       0.2709     630
300      13         334       0.5443     581
301      18         334       0.1693    1025
302      19         334       0.8890     319
303       1         341       0.1266    4387
304       2         341       0.1410    3769
305       3         341       0.2340    2190
306       4         341       0.2338    2306
307       5         341       0.2173    1656
308       6         341       0.2918    1568
309       7         341       0.4503    1224
310      10         341       0.4199    1168
311      12         341       0.4728     594
312      13         341       0.7920     591
313      16         341       1.2866     210
314      18         341       0.7256     664
315      19         341       0.9860     450
316       1         342       0.1119    4540
317       2         342       0.0768    3955
318       4         342       0.2351    2194
319       5         342       0.1775    1695
320       6         342       0.2684    1648
321       7         342       0.3870    1208
322      10         342       0.4560    1526
323      13         342       0.5512     542
324      18         342       0.5432     621
325      19         342       2.2000     262
326       1         350       0.1332    4314
327       2         350       0.1562    3507
328       3         350       0.2639    2190
329       4         350       0.3268    1966
330       5         350       0.4006    1441
331       6         350       0.4142    1438
332       7         350       0.5464     979
333       9         350       0.2800    1307
334      10         350       0.5640     879
335      12         350       0.5580     455
336      13         350       0.8747     463
337      14         350       2.7322     243
338      18         350       1.2388     422
339       1         370       0.1514    4119
340       2         370       0.1579    3536
341       3         370       0.3122    1856
342       4         370       0.3431    1898
343       5         370       0.4272    1466
344       6         370       0.3266    1489
345       7         370       0.6226    1024
346       9         370       0.1370    1535
347      10         370       0.4270     972
348      11         370       0.5350     572
349      12         370       0.5537     643
350      13         370       0.6826     619
351      18         370       0.8054     517
352      19         370       1.7170     306
