-1.4e-04 & -4.4e-05 & -9.8e-06 & -5.9e-07 &  & 2.0e-08 & 9.5e-07 &  & 2.0e-05 &  & 4.6e-05 &  & 1.0e-04\\
-1.6e-04 & -6.5e-05 & -2.8e-05 & -1.0e-06 & -2.1e-08 & 5.7e-07 &  & 8.8e-06 &  & 3.6e-05 &  & 8.9e-05\\
-4.6e-06 & -1.8e-06 & -4.7e-07 & -4.0e-08 &  & 2.7e-11 & 3.9e-08 &  & 6.5e-07 &  & 2.6e-06 &  & 7.0e-06\\
-5.2e-06 & -2.0e-06 & -5.2e-07 & -4.4e-08 & -4.2e-12 & 4.0e-08 &  & 6.7e-07 &  & 2.7e-06 &  & 8.4e-06\\



-3.3e-05 & -1.3e-05 & -7.1e-06 & -1.4e-06 &  & 3.5e-08 & 1.6e-06 &  & 7.1e-06 &  & 1.4e-05 &  & 3.3e-05  \\
-3.4e-05 & -1.4e-05 & -7.4e-06 & -1.5e-06 &  & 4.7-08 & 1.6e-06 &  & 7.4e-06 &  & 1.5e-05 & 3.4e-05  \\
-9.9e-07 & -3.0e-07 & -1.4e-07 & -4.4e-08 & -9.7e-09 & 1.5e-08 &  & 7.8e-08 &  & 1.40e-07 &  & 9.9e-07  \\
-1.0e-06 & -3.9-07 & -1.65e-07 & -4.9e-08 & -1.0e-08 & 1.5e-08 &  & 7.8e-08 &  & 1.5e-07 &  & 9.8e-07  \\
