         Date        SP500       NASDAQ
 20000103.000000    -2.897855    -0.451122
 20000104.000000    -3.843841    -5.714843
 20000105.000000     0.085859    -0.621124
 20000106.000000    -0.283641    -3.956488
 20000107.000000     3.218259     4.086934
 20000110.000000     1.140977     4.211794
 20000111.000000    -1.378341    -3.224262
 20000112.000000    -0.424841    -1.831922
 20000113.000000     1.291559     2.745846
 20000114.000000     1.072059     2.669252
 20000118.000000    -0.650964     1.622974
 20000119.000000     0.140959     0.494320
 20000120.000000    -0.866241     0.916218
 20000121.000000    -0.292541     1.089162
 20000124.000000    -2.723023    -3.345454
 20000125.000000     0.657959     1.726193
 20000126.000000    -0.506541    -2.367632
 20000127.000000    -0.375441    -0.748748
 20000128.000000    -2.667641    -3.848252
 20000131.000000     2.463077     1.360667
 20000201.000000     1.092832     2.776739
 20000202.000000    -0.055941     0.540743
 20000203.000000     1.211859     3.307749
 20000204.000000    -0.049441     0.784144
 20000207.000000     0.062077     1.811857
 20000208.000000     1.137759     2.416764
 20000209.000000    -2.037541    -1.462255
 20000210.000000     0.372459     2.766156
 20000211.000000    -2.060941    -2.031138
 20000214.000000     0.182977     0.523435
 20000215.000000     0.934959     0.049994
 20000216.000000    -1.035341     0.155264
 20000217.000000    -0.042641     2.701847
 20000218.000000    -3.000341    -3.062301
 20000222.000000     0.426336    -0.674621
 20000223.000000     0.771959     3.766471
 20000224.000000    -0.572241     1.468371
 20000225.000000    -1.473141    -0.589936
 20000228.000000     1.057577    -0.276671
 20000229.000000     1.441259     2.562611
 20000301.000000     0.918141     1.826217
 20000302.000000     0.127459    -0.620257
 20000303.000000     2.069359     3.315303
 20000306.000000    -1.266023    -0.203174
 20000307.000000    -2.671541    -1.169373
 20000308.000000     0.866659     1.014019
 20000309.000000     2.498959     3.008801
 20000310.000000    -0.428641     0.034631
 20000313.000000    -0.784323    -2.841048
 20000314.000000    -1.802641    -4.174200
 20000315.000000     2.429259    -2.670363
 20000316.000000     4.730359     2.898239
 20000317.000000     0.499859     1.696811
 20000320.000000    -0.534924    -4.000561
 20000321.000000     2.476759     2.181430
 20000322.000000     0.510259     3.196835
 20000323.000000     1.814259     1.547104
 20000324.000000     0.026559     0.452521
 20000327.000000    -0.233224    -0.090825
 20000328.000000    -1.087741    -2.546624
 20000329.000000     0.109159    -3.993366
 20000330.000000    -1.367841    -4.104713
 20000331.000000     0.802359     2.545428
 20000403.000000     0.260332    -7.959914
 20000404.000000    -0.605241    -1.786838
 20000405.000000    -0.487441     0.488575
 20000406.000000     0.864659     2.331082
 20000407.000000     1.009859     4.106141
 20000410.000000    -0.781424    -5.984221
 20000411.000000    -0.279841    -3.210092
 20000412.000000    -2.177941    -7.319818
 20000413.000000    -1.705041    -2.494186
 20000414.000000    -5.939441   -10.168652
 20000417.000000     3.259976     6.352887
 20000418.000000     2.861459     6.941575
 20000419.000000    -0.924641    -2.324623
 20000420.000000     0.422159    -1.701713
 20000424.000000    -0.257865    -4.531399
 20000425.000000     3.416759     6.361626
 20000426.000000    -1.207141    -2.210830
 20000427.000000     0.295059     3.888353
 20000428.000000    -0.854241     2.269231
 20000501.000000     1.060983     2.474477
 20000502.000000    -1.531041    -4.459674
 20000503.000000    -2.084541    -2.086061
 20000504.000000    -0.437441     0.347920
 20000505.000000     1.563959     2.562704
 20000508.000000    -0.571324    -3.940220
 20000509.000000    -0.849641    -2.326383
 20000510.000000    -2.125441    -5.748955
 20000511.000000     1.958759     3.336644
 20000512.000000     0.851059     0.838617
 20000515.000000     2.193876     2.201776
 20000516.000000     1.011759     3.001127
 20000517.000000    -1.231841    -1.972728
 20000518.000000    -0.750441    -2.958555
 20000519.000000    -2.163341    -4.281678
 20000522.000000    -0.436724    -0.776197
 20000523.000000    -2.007941    -6.118469
 20000524.000000     1.953659     3.296325
 20000525.000000    -1.325741    -2.015764
 20000526.000000    -0.187741    -0.007729
 20000530.000000     3.235634     7.636218
 20000531.000000    -0.122841    -1.707768
 20000601.000000     2.023299     5.184886
 20000602.000000     1.961359     6.245261
 20000605.000000    -0.670524     0.218790
 20000606.000000    -0.708741    -1.726037
 20000607.000000     1.039359     2.182413
 20000608.000000    -0.709841    -0.357718
 20000609.000000    -0.328341     1.279710
 20000612.000000    -0.772624    -2.799119
 20000613.000000     1.644659     2.182559
 20000614.000000     0.087859    -1.403163
 20000615.000000     0.580859     1.264439
 20000616.000000    -0.954341     0.384381
 20000619.000000     1.503476     3.292913
 20000620.000000    -0.666141     0.587776
 20000621.000000     0.209459     1.253894
 20000622.000000    -1.822041    -3.179419
 20000623.000000    -0.739541    -2.351876
 20000626.000000     0.973176     1.721016
 20000627.000000    -0.333741    -1.368416
 20000628.000000     0.340059     2.086691
 20000629.000000    -0.866841    -1.614848
 20000630.000000     0.857759     2.266240
 20000703.000000     0.965068     0.631270
 20000705.000000    -1.617783    -3.280964
 20000706.000000     0.742058     2.491556
 20000707.000000     1.531658     1.568721
 20000710.000000    -0.222925    -1.073015
 20000711.000000     0.345658    -0.601755
 20000712.000000     0.842958     3.554496
 20000713.000000     0.189158     1.819145
 20000714.000000     0.942558     1.693659
 20000717.000000     0.053375     0.667984
 20000718.000000    -1.105742    -2.307534
 20000719.000000    -0.786142    -2.953037
 20000720.000000     0.934858     3.129315
 20000721.000000    -1.002342    -2.177160
 20000724.000000    -1.067425    -2.796340
 20000725.000000     0.707258     1.198104
 20000726.000000    -1.500642    -1.044247
 20000727.000000    -0.162942    -3.716913
 20000728.000000    -2.045042    -4.777285
 20000731.000000     0.774875     2.798654
 20000801.000000     0.491087    -2.203377
 20000802.000000     0.049458    -0.737177
 20000803.000000     0.978958     2.734231
 20000804.000000     0.722258     0.727981
 20000807.000000     1.125575     1.976501
 20000808.000000     0.261558    -0.374744
 20000809.000000    -0.662842     0.128294
 20000810.000000    -0.870442    -2.456795
 20000811.000000     0.818258     0.780745
 20000814.000000     1.337575     1.575920
 20000815.000000    -0.489342     0.050917
 20000816.000000    -0.288342     0.247139
 20000817.000000     1.076558     2.042112
 20000818.000000    -0.298642    -0.267800
 20000821.000000     0.528075     0.577950
 20000822.000000    -0.079442     0.127677
 20000823.000000     0.531058     1.324877
 20000824.000000     0.170158     1.048094
 20000825.000000    -0.130742    -0.262103
 20000828.000000     0.526975     0.687290
 20000829.000000    -0.260642     0.283830
 20000830.000000    -0.440242     0.528472
 20000831.000000     0.998358     2.467707
 20000901.000000     0.192482     0.646064
 20000905.000000    -0.897967    -2.177115
 20000906.000000    -1.005842    -3.184223
 20000907.000000     0.708958     2.095823
 20000908.000000    -0.529242    -2.970467
 20000911.000000    -0.352925    -2.084923
 20000912.000000    -0.489142    -1.209679
 20000913.000000     0.246158     1.146034
 20000914.000000    -0.267942     0.511308
 20000915.000000    -1.028242    -2.029714
 20000918.000000    -1.418525    -2.876183
 20000919.000000     1.048658     3.664998
 20000920.000000    -0.550842     0.819027
 20000921.000000    -0.245342    -1.775258
 20000922.000000     0.087358    -0.658211
 20000925.000000    -0.684025    -1.658555
 20000926.000000    -0.822142    -1.403162
 20000927.000000    -0.057442    -0.893325
 20000928.000000     2.172958     3.282535
 20000929.000000    -1.437142    -2.832212
 20001002.000000    -0.021447    -2.887885
 20001003.000000    -0.726042    -3.219713
 20001004.000000     0.524258     1.927621
 20001005.000000     0.210258    -1.458410
 20001006.000000    -1.884242    -3.252052
 20001009.000000    -0.559725    -0.163009
 20001010.000000    -1.152342    -3.488111
 20001011.000000    -1.535242    -2.248728
 20001012.000000    -2.651742    -3.005674
 20001013.000000     3.452158     7.578820
 20001016.000000     0.045875    -0.802600
 20001017.000000    -1.790242    -2.347128
 20001018.000000    -0.567542    -1.328263
 20001019.000000     3.493258     7.500512
 20001020.000000     0.577758     1.870060
 20001023.000000    -0.094625    -0.416442
 20001024.000000     0.179858    -1.420024
 20001025.000000    -2.377242    -5.723255
 20001026.000000    -0.004042     1.310497
 20001027.000000     1.112258     0.188450
 20001030.000000     1.402375    -2.689092
 20001031.000000     2.212958     5.434083
 20001101.000000    -0.602926    -1.098239
 20001102.000000     0.550458     2.828232
 20001103.000000    -0.084642     0.655519
 20001106.000000     0.388775    -1.030764
 20001107.000000    -0.003942    -0.012535
 20001108.000000    -1.593442    -5.540293
 20001109.000000    -0.630942    -0.975051
 20001110.000000    -2.479542    -5.503340
 20001113.000000    -1.070725    -2.077953
 20001114.000000     2.380658     5.621233
 20001115.000000     0.486858     0.863374
 20001116.000000    -1.270042    -4.312743
 20001117.000000    -0.330542    -0.155049
 20001120.000000    -1.819825    -5.136681
 20001121.000000     0.351858    -0.146053
 20001122.000000    -1.870842    -4.127865
 20001124.000000     1.522516     5.267419
 20001127.000000     0.506675    -0.826674
 20001128.000000    -0.968942    -5.183872
 20001129.000000     0.478258    -1.031141
 20001130.000000    -2.014342    -4.110260
 20001201.000000     0.006230     1.789406
 20001204.000000     0.737774    -1.123711
 20001205.000000     3.958658     9.963403
 20001206.000000    -1.818742    -3.282110
 20001207.000000    -0.583342    -1.580337
 20001208.000000     1.986458     5.813297
 20001211.000000     0.767774     3.292271
 20001212.000000    -0.689542    -2.802911
 20001213.000000    -0.827642    -3.789008
 20001214.000000    -1.383142    -3.396542
 20001215.000000    -2.174942    -2.796525
 20001218.000000     0.829874    -1.090207
 20001219.000000    -1.321842    -4.393667
 20001220.000000    -3.123142    -7.390550
 20001221.000000     0.805058     0.313914
 20001222.000000     2.446658     7.287099
 20001226.000000     0.704333    -0.938997
 20001227.000000     1.071258     1.821039
 20001228.000000     0.404558     0.722128
 20001229.000000    -1.041342    -3.470564
 20010102.000000    -4.845825    -9.515215
 20010103.000000     5.058906    13.254443
 20010104.000000    -1.066894    -1.924038
 20010105.000000    -2.659294    -6.402252
 20010108.000000    -0.172983    -0.488970
 20010109.000000     0.409206     1.876150
 20010110.000000     0.959306     3.338358
 20010111.000000     1.023506     4.507665
 20010112.000000    -0.645594    -0.534461
 20010116.000000     0.636323    -0.303919
 20010117.000000     0.216106     2.423089
 20010118.000000     1.401406     3.144652
 20010119.000000    -0.410294     0.068047
 20010122.000000     0.024417    -0.451717
 20010123.000000     1.318906     2.946627
 20010124.000000     0.297406     0.658107
 20010125.000000    -0.501394    -3.737021
 20010126.000000    -0.170594     0.976044
 20010129.000000     0.679217     2.029512
 20010130.000000     0.706606     0.000158
 20010131.000000    -0.558894    -2.339249
 20010201.000000     0.549035     0.348600
 20010202.000000    -1.753493    -4.494189
 20010205.000000     0.348120    -0.652580
 20010206.000000    -0.138493     0.801666
 20010207.000000    -0.820993    -2.149995
 20010208.000000    -0.621693    -1.770494
 20010209.000000    -1.372393    -3.620280
 20010212.000000     1.209920     0.752955
 20010213.000000    -0.852893    -2.519552
 20010214.000000    -0.194493     2.589030
 20010215.000000     0.838607     2.438716
 20010216.000000    -1.900493    -5.124762
 20010220.000000    -1.733673    -4.514013
 20010221.000000    -1.855293    -2.154496
 20010222.000000    -0.201393    -1.062698
 20010223.000000    -0.553793     0.778520
 20010226.000000     1.755621     2.011735
 20010227.000000    -0.764293    -4.459426
 20010228.000000    -1.391893    -2.568889
 20010301.000000     0.090033     1.441026
 20010302.000000    -0.593092    -3.057405
 20010305.000000     0.609923     1.186610
 20010306.000000     1.016608     2.829767
 20010307.000000     0.664408     0.880051
 20010308.000000     0.222808    -2.513156
 20010309.000000    -2.501292    -5.494867
 20010312.000000    -4.333777    -6.511669
 20010313.000000     1.547808     4.642404
 20010314.000000    -2.591692    -2.141807
 20010315.000000     0.569108    -1.604193
 20010316.000000    -1.957692    -2.599757
 20010319.000000     1.770424     3.137037
 20010320.000000    -2.426092    -4.923710
 20010321.000000    -1.781892    -1.475945
 20010322.000000    -0.378292     3.619905
 20010323.000000     1.987408     1.619134
 20010326.000000     1.110624    -0.530321
 20010327.000000     2.545908     2.762454
 20010328.000000    -2.426792    -6.175121
 20010329.000000    -0.469892    -1.826790
 20010330.000000     1.080808     1.075534
 20010402.000000    -1.275693    -3.176431
 20010403.000000    -3.440291    -6.366399
 20010404.000000    -0.285191    -2.065604
 20010405.000000     4.392609     8.545221
 20010406.000000    -2.012591    -3.688676
 20010409.000000     0.798427     1.462203
 20010410.000000     2.742209     5.911911
 20010411.000000    -0.203391     2.501681
 20010412.000000     1.517109     3.237084
 20010416.000000    -0.340164    -2.680341
 20010417.000000     1.046109     0.712088
 20010418.000000     3.939109     7.809584
 20010419.000000     1.289109     4.820549
 20010420.000000    -0.866691    -0.862227
 20010423.000000    -1.520373    -4.931550
 20010424.000000    -1.230291    -2.095990
 20010425.000000     1.599109     2.118913
 20010426.000000     0.486209    -1.217397
 20010427.000000     1.506109     1.985002
 20010430.000000    -0.283273     1.934642
 20010501.000000     1.354477     2.413962
 20010502.000000     0.099310     2.385980
 20010503.000000    -1.468790    -3.408056
 20010504.000000     1.449010     2.089923
 20010507.000000    -0.251370    -0.823464
 20010508.000000    -0.161790     1.152521
 20010509.000000    -0.456990    -1.935326
 20010510.000000    -0.007390    -1.296199
 20010511.000000    -0.748990    -1.011941
 20010514.000000     0.275430    -1.218435
 20010515.000000     0.033310     0.175462
 20010516.000000     2.875210     3.803631
 20010517.000000     0.281710     1.249333
 20010518.000000     0.257610     0.236572
 20010521.000000     1.633030     4.738287
 20010522.000000    -0.254490     0.357430
 20010523.000000    -1.546990    -3.088652
 20010524.000000     0.324810     1.703090
 20010525.000000    -1.190290    -1.367502
 20010529.000000    -0.785359    -3.411857
 20010530.000000    -1.548290    -4.274981
 20010531.000000     0.632110     1.238923
 20010601.000000     0.379048     1.815465
 20010604.000000     0.501033     0.300917
 20010605.000000     1.307111     3.541741
 20010606.000000    -1.025489    -0.715920
 20010607.000000     0.541011     2.064713
 20010608.000000    -0.941789    -2.183746
 20010611.000000    -0.844966    -2.021669
 20010612.000000     0.106311    -0.038435
 20010613.000000    -1.114589    -2.250723
 20010614.000000    -1.757389    -3.725776
 20010615.000000    -0.462889    -0.768266
 20010618.000000    -0.474466    -1.982182
 20010619.000000     0.349111     0.202260
 20010620.000000     0.874311     1.917411
 20010621.000000     1.159711     1.345554
 20010622.000000    -0.965489    -1.168858
 20010625.000000    -0.557066     0.784132
 20010626.000000    -0.150489     0.668021
 20010627.000000    -0.442989     0.488771
 20010628.000000     1.285511     2.415051
 20010629.000000    -0.190789     1.636809
 20010702.000000     1.012063    -0.562328
 20010703.000000    -0.144188    -0.369457
 20010705.000000    -1.238175    -2.876254
 20010706.000000    -2.333088    -3.719767
 20010709.000000     0.684037     1.118310
 20010710.000000    -1.417888    -3.204870
 20010711.000000    -0.106388     0.469973
 20010712.000000     2.383912     5.124728
 20010713.000000     0.626912     0.434856
 20010716.000000    -1.090663    -2.707158
 20010717.000000     1.010312     1.864904
 20010718.000000    -0.522188    -2.505530
 20010719.000000     0.587212     1.497341
 20010720.000000    -0.357988    -0.845145
 20010723.000000    -1.642163    -2.032024
 20010724.000000    -1.627088    -1.485603
 20010725.000000     1.590413     1.271775
 20010726.000000     1.037413     1.928363
 20010727.000000     0.247813     0.301389
 20010730.000000    -0.105762    -0.555554
 20010731.000000     0.555513     0.459151
 20010801.000000     0.383009     2.001372
 20010802.000000     0.419413     0.914213
 20010803.000000    -0.497187    -1.013738
 20010806.000000    -1.143760    -1.564760
 20010807.000000     0.341013    -0.318744
 20010808.000000    -1.719887    -3.076430
 20010809.000000     0.011313    -0.154909
 20010810.000000     0.565513    -0.349694
 20010813.000000     0.098741     1.308515
 20010814.000000    -0.382486    -0.898138
 20010815.000000    -0.717786    -2.350801
 20010816.000000     0.301414     0.593700
 20010817.000000    -1.651886    -3.334940
 20010820.000000     0.818541     0.764577
 20010821.000000    -1.221686    -2.696533
 20010822.000000     0.703014     1.555388
 20010823.000000    -0.290086    -0.920535
 20010824.000000     1.959214     3.927691
 20010827.000000    -0.476359    -0.229850
 20010828.000000    -1.503386    -2.511579
 20010829.000000    -1.116186    -1.176524
 20010830.000000    -1.692586    -2.833504
 20010831.000000     0.414914     0.764320
 20010904.000000    -0.071865    -1.951433
 20010905.000000    -0.084485    -0.667084
 20010906.000000    -2.236385    -3.081259
 20010907.000000    -1.856085    -1.057564
 20010910.000000     0.626644     0.453472
 20010917.000000    -4.882197    -7.077985
 20010918.000000    -0.568685    -1.561492
 20010919.000000    -1.584385    -1.769999
 20010920.000000    -3.060985    -3.793579
 20010921.000000    -1.929585    -3.299595
 20010924.000000     3.900744     5.215870
 20010925.000000     0.867415     0.149096
 20010926.000000    -0.479785    -2.535994
 20010927.000000     1.120315    -0.227902
 20010928.000000     2.178315     2.574038
 20011001.000000    -0.217682    -1.244681
 20011002.000000     1.211616     0.798396
 20011003.000000     2.030316     5.759694
 20011004.000000    -0.268884     1.038175
 20011005.000000     0.193416     0.498784
 20011008.000000    -0.823753     0.039924
 20011009.000000    -0.533684    -2.252070
 20011010.000000     2.280516     3.508447
 20011011.000000     1.501616     4.520782
 20011012.000000    -0.506984     0.113186
 20011015.000000    -0.128652    -0.417645
 20011016.000000     0.701916     1.506985
 20011017.000000    -1.879084    -4.497424
 20011018.000000    -0.737084     0.386594
 20011019.000000     0.464216     1.118355
 20011022.000000     1.533848     2.175660
 20011023.000000    -0.493684    -0.213517
 20011024.000000     0.042616     1.577279
 20011025.000000     1.385916     2.505211
 20011026.000000     0.399516    -0.367522
 20011029.000000    -2.365752    -4.005143
 20011030.000000    -1.712784    -1.907616
 20011031.000000     0.000516     1.357345
 20011101.000000     2.293457     3.252403
 20011102.000000     0.303617    -0.032833
 20011105.000000     1.444551     2.707438
 20011106.000000     1.467617     2.283356
 20011107.000000    -0.238583     0.133241
 20011108.000000     0.233617    -0.532747
 20011109.000000     0.147617     0.038652
 20011112.000000    -0.163649     0.634573
 20011113.000000     1.869417     2.785455
 20011114.000000     0.247017     0.583697
 20011115.000000     0.112917    -0.137941
 20011116.000000    -0.326683    -0.104943
 20011119.000000     1.083951     1.869586
 20011120.000000    -0.723783    -2.826637
 20011121.000000    -0.485383    -0.290950
 20011123.000000     1.167234     1.489765
 20011126.000000     0.631152     1.977965
 20011127.000000    -0.685783    -0.271513
 20011128.000000    -1.802083    -2.510814
 20011129.000000     1.049617     2.370371
 20011130.000000    -0.066483    -0.138908
 20011203.000000    -0.859605    -1.352398
 20011204.000000     1.320018     3.009350
 20011205.000000     2.269018     4.177046
 20011206.000000    -0.259982     0.362162
 20011207.000000    -0.755682    -1.620130
 20011210.000000    -1.574445    -1.452714
 20011211.000000    -0.286982     0.491053
 20011212.000000     0.049418     0.470750
 20011213.000000    -1.554182    -3.278484
 20011214.000000     0.327118     0.341387
 20011217.000000     1.012955     1.739322
 20011218.000000     0.771018     0.867016
 20011219.000000     0.599018    -1.097079
 20011220.000000    -0.818982    -3.299270
 20011221.000000     0.423018     1.412228
 20011224.000000    -0.029145    -0.069947
 20011226.000000     0.411337     0.830332
 20011227.000000     0.694318     0.798381
 20011228.000000     0.330218     0.546785
 20011231.000000    -1.111744    -1.872776
 20020102.000000    -0.755818     0.122831
 20020103.000000     0.930054     3.232132
 20020104.000000     0.624654     0.736268
 20020107.000000    -0.648138    -1.088207
 20020108.000000    -0.331846     0.910720
 20020109.000000    -0.471146    -0.529333
 20020110.000000     0.122954     0.114708
 20020111.000000    -0.936946    -1.217943
 20020114.000000    -0.621338    -1.581253
 20020115.000000     0.675754     0.509421
 20020116.000000    -1.641346    -2.862957
 20020117.000000     1.041154     2.105645
 20020118.000000    -0.990946    -2.833722
 20020122.000000    -0.723184    -2.508534
 20020123.000000     0.762554     2.094591
 20020124.000000     0.344254     1.045150
 20020125.000000     0.102054    -0.251675
 20020128.000000    -0.021438     0.319537
 20020129.000000    -2.860546    -2.654530
 20020130.000000     1.189354     1.074359
 20020131.000000     1.506054     1.070183
 20020201.000000    -0.747326    -1.195594
 20020204.000000    -2.455539    -2.958624
 20020205.000000    -0.388346    -0.921094
 20020206.000000    -0.601746    -1.413943
 20020207.000000    -0.289846    -1.702636
 20020208.000000     1.495354     2.042142
 20020211.000000     1.434961     1.515330
 20020212.000000    -0.395746    -0.676623
 20020213.000000     1.033854     1.350948
 20020214.000000    -0.170846    -0.853084
 20020215.000000    -1.107846    -2.092552
 20020219.000000    -1.881585    -3.071292
 20020220.000000     1.375554     1.415571
 20020221.000000    -1.556746    -3.398709
 20020222.000000     0.793254     0.482306
 20020225.000000     1.806461     2.594699
 20020226.000000     0.000054    -0.170926
 20020227.000000     0.088854    -0.851591
 20020228.000000    -0.285946    -1.170866
 20020301.000000     2.264405     4.021847
 20020304.000000     1.957160     3.089868
 20020305.000000    -0.670247     0.374026
 20020306.000000     1.459653     1.283447
 20020307.000000    -0.453447    -0.465150
 20020308.000000     0.594453     2.520913
 20020311.000000     0.325460    -0.009771
 20020312.000000    -0.226247    -1.692024
 20020313.000000    -0.967047    -1.867111
 20020314.000000    -0.085547    -0.424779
 20020315.000000     1.142953     0.760650
 20020318.000000    -0.065340     0.467340
 20020319.000000     0.411553     0.202621
 20020320.000000    -1.579747    -2.585286
 20020321.000000     0.160653     1.942803
 20020322.000000    -0.415247    -0.937729
 20020325.000000    -1.467140    -2.123953
 20020326.000000     0.604353     0.642206
 20020327.000000     0.525153     0.141185
 20020328.000000     0.258153     1.012905
 20020401.000000    -0.111427     0.920788
 20020402.000000    -0.866647    -3.175743
 20020403.000000    -0.977047    -1.117542
 20020404.000000     0.100453     0.302028
 20020405.000000    -0.318947    -1.108090
 20020408.000000     0.253059     0.890476
 20020409.000000    -0.669947    -2.454616
 20020410.000000     1.144553     1.396030
 20020411.000000    -2.371347    -2.395808
 20020412.000000     0.687353     1.777902
 20020415.000000    -0.785541    -0.137760
 20020416.000000     2.334053     3.529628
 20020417.000000    -0.202947    -0.337573
 20020418.000000    -0.139647    -0.456265
 20020419.000000     0.053553    -0.311328
 20020422.000000    -1.542542    -2.146483
 20020423.000000    -0.612047    -1.627598
 20020424.000000    -0.707047    -0.984586
 20020425.000000    -0.151647     0.020861
 20020426.000000    -1.381847    -2.949798
 20020429.000000    -1.014142    -0.419614
 20020430.000000     1.084553     1.871263
 20020501.000000     0.882034    -0.646280
 20020502.000000    -0.173548    -1.969304
 20020503.000000    -1.045248    -1.951798
 20020506.000000    -1.945543    -2.165650
 20020507.000000    -0.295348    -0.295807
 20020508.000000     3.778552     7.493631
 20020509.000000    -1.445948    -2.737280
 20020510.000000    -1.681948    -3.053896
 20020513.000000     1.867557     3.177437
 20020514.000000     2.126852     3.945684
 20020515.000000    -0.537048     0.377835
 20020516.000000     0.657552     0.282253
 20020517.000000     0.780452     0.630650
 20020520.000000    -1.318443    -2.312499
 20020521.000000    -1.108848    -2.223202
 20020522.000000     0.571352     0.555332
 20020523.000000     1.018852     1.434435
 20020524.000000    -1.232848    -2.151986
 20020528.000000    -0.851791    -0.563109
 20020529.000000    -0.634248    -1.695871
 20020530.000000    -0.267748     0.462342
 20020531.000000     0.223852    -0.997189
 20020603.000000    -2.504148    -3.356779
 20020604.000000     0.010352     0.990724
 20020605.000000     0.931852     1.080100
 20020606.000000    -1.982248    -2.563984
 20020607.000000    -0.154748    -1.255683
 20020610.000000     0.337856    -0.312889
 20020611.000000    -1.683248    -2.213668
 20020612.000000     0.699652     1.454636
 20020613.000000    -1.047848    -1.474975
 20020614.000000    -0.205548     0.523569
 20020617.000000     2.865856     3.175072
 20020618.000000     0.092252    -0.667414
 20020619.000000    -1.643848    -3.035460
 20020620.000000    -1.350248    -2.166641
 20020621.000000    -1.719148    -1.637653
 20020624.000000     0.365556     1.335529
 20020625.000000    -1.687748    -2.520796
 20020626.000000    -0.212148     0.374151
 20020627.000000     1.756952     2.068105
 20020628.000000    -0.105748     0.274284
 20020701.000000    -2.168730    -4.155805
 20020702.000000    -2.097949    -3.330393
 20020703.000000     0.618051     1.632479
 20020705.000000     3.659203     4.822219
 20020708.000000    -1.193146    -2.996497
 20020709.000000    -2.476149    -1.757809
 20020710.000000    -3.339149    -2.575158
 20020711.000000     0.763751     2.089299
 20020712.000000    -0.627549    -0.067840
 20020715.000000    -0.337946     0.661356
 20020716.000000    -1.834349    -0.533892
 20020717.000000     0.546251     1.586172
 20020718.000000    -2.724049    -2.926801
 20020719.000000    -3.792949    -2.825338
 20020722.000000    -3.285146    -2.806380
 20020723.000000    -2.677749    -4.268820
 20020724.000000     5.753951     4.857744
 20020725.000000    -0.581549    -3.964611
 20020726.000000     1.707551     1.761550
 20020729.000000     5.430254     5.632124
 20020730.000000     0.432551     0.667153
 20020731.000000     0.991851    -1.192322
 20020801.000000    -2.976222    -3.711396
 20020802.000000    -2.283949    -2.538337
 20020805.000000    -3.430447    -3.416527
 20020806.000000     2.996751     4.343566
 20020807.000000     2.029151     1.680693
 20020808.000000     3.287451     2.742744
 20020809.000000     0.370151    -0.793249
 20020812.000000    -0.518847     0.054660
 20020813.000000    -2.169749    -2.916364
 20020814.000000     4.043551     4.995552
 20020815.000000     1.166251     0.799312
 20020816.000000    -0.158449     1.182413
 20020819.000000     2.368153     2.433309
 20020820.000000    -1.397749    -1.295673
 20020821.000000     1.283851     2.344675
 20020822.000000     1.426651     0.967301
 20020823.000000    -2.279049    -3.020097
 20020826.000000     0.777652     0.801761
 20020827.000000    -1.400049    -3.209743
 20020828.000000    -1.801449    -2.509523
 20020829.000000    -0.003449     1.614135
 20020830.000000    -0.184849    -1.578684
 20020903.000000    -4.179407    -3.967696
 20020904.000000     1.791450     2.227519
 20020905.000000    -1.593550    -3.248962
 20020906.000000     1.683550     3.479764
 20020909.000000     1.029151     0.714961
 20020910.000000     0.735650     1.180193
 20020911.000000     0.005050    -0.352261
 20020912.000000    -2.461550    -2.757018
 20020913.000000     0.323250     0.911533
 20020916.000000     0.156751    -1.209527
 20020917.000000    -1.990450    -1.257358
 20020918.000000    -0.445050    -0.621945
 20020919.000000    -3.024150    -2.891086
 20020920.000000     0.241950     0.380564
 20020923.000000    -1.386049    -3.006462
 20020924.000000    -1.724350    -0.233347
 20020925.000000     2.519550     3.337291
 20020926.000000     1.828450    -0.055803
 20020927.000000    -3.240150    -1.854981
 20020930.000000    -1.468049    -2.286290
 20021001.000000     4.003554     3.482060
 20021002.000000    -2.346450    -2.200964
 20021003.000000    -1.094050    -1.848166
 20021004.000000    -2.235750    -2.226265
 20021007.000000    -1.900251    -1.815222
 20021008.000000     1.738350     0.873275
 20021009.000000    -2.732150    -1.347274
 20021010.000000     3.513750     4.326359
 20021011.000000     3.918250     3.968623
 20021014.000000     0.744649     0.827202
 20021015.000000     4.730450     4.947775
 20021016.000000    -2.398250    -3.978622
 20021017.000000     2.241550     3.183720
 20021018.000000     0.594850     1.216196
 20021021.000000     1.729549     1.678881
 20021022.000000    -1.056050    -1.296629
 20021023.000000     0.670850     2.099400
 20021024.000000    -1.526950    -1.643602
 20021025.000000     1.716250     2.465527
 20021028.000000    -0.814551    -1.156511
 20021029.000000    -0.889750    -1.168952
 20021030.000000     0.998250     1.993616
 20021031.000000    -0.545250     0.227220
 20021101.000000     1.713564     2.290292
 20021104.000000     0.805948     2.599402
 20021105.000000     0.785149     0.330835
 20021106.000000     0.926649     1.263620
 20021107.000000    -2.265851    -3.025028
 20021108.000000    -0.877751    -1.274290
 20021111.000000    -2.085152    -2.994182
 20021112.000000     0.781649     2.275928
 20021113.000000    -0.025251     0.868197
